Ο παγκόσμιος χάρτης του ραδιοερασιτέχνη
Ο DX World Map είναι ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία για κάθε ραδιοερασιτέχνη που ασχολείται με DXing, contests και awards. Δεν είναι απλώς ένας πολιτικός χάρτης του κόσμου. Περιλαμβάνει πληροφορίες ειδικά για τον ραδιοερασιτεχνισμό, όπως callsign prefixes, ITU Zones, CQ Zones και DXCC Entities.
Τι είναι το DX;
Με τον όρο DX εννοούμε συνήθως την επικοινωνία με έναν μακρινό ή ιδιαίτερα ενδιαφέροντα σταθμό. Το DXing είναι το «κυνήγι» αυτών των επαφών και αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες δραστηριότητες στα HF.
Ένας Έλληνας ραδιοερασιτέχνης μπορεί, όταν οι συνθήκες διάδοσης το επιτρέπουν, να πραγματοποιήσει QSO με σταθμούς στην Ιαπωνία, την Αυστραλία, την Αμερική, την Αφρική ή σχεδόν οποιοδήποτε άλλο σημείο του κόσμου.
Callsign Prefixes
Τα πρώτα γράμματα και αριθμοί ενός callsign μάς βοηθούν να αναγνωρίσουμε την προέλευση ενός σταθμού.
Για παράδειγμα:
SV – Ελλάδα
I – Ιταλία
F – Γαλλία
JA – Ιαπωνία
ZS – Νότια Αφρική
Οι διεθνείς σειρές διακριτικών κατανέμονται στις εθνικές διοικήσεις στο πλαίσιο των ITU Radio Regulations. Έτσι, με λίγη εμπειρία, ένας DXer μπορεί να ακούσει ένα callsign και να καταλάβει σχεδόν αμέσως από ποιο μέρος του κόσμου εκπέμπει ο σταθμός.
ITU Zones και CQ Zones
Στους ραδιοερασιτεχνικούς παγκόσμιους χάρτες θα συναντήσουμε δύο διαφορετικά συστήματα γεωγραφικών ζωνών.
Οι ITU Zones προέρχονται από τη γεωγραφική διαίρεση που χρησιμοποιείται στο διεθνές σύστημα ραδιοεπικοινωνιών, ενώ οι CQ Zones χρησιμοποιούνται ευρέως στο DXing, στα awards και στα contests.
Οι CQ Zones είναι συνολικά 40.
Είναι σημαντικό να θυμόμαστε:
ITU Zone ≠ CQ Zone
Ένας σταθμός μπορεί επομένως να έχει έναν αριθμό ITU Zone και διαφορετικό αριθμό CQ Zone.
Τι είναι τα DXCC Entities;
Στο DXing δεν μιλάμε μόνο για χώρες αλλά και για DXCC Entities.
Το DXCC (DX Century Club) είναι το γνωστό πρόγραμμα βραβείων της ARRL. Ένα DXCC Entity δεν είναι απαραίτητα ένα ανεξάρτητο κράτος. Νησιά, απομακρυσμένες περιοχές και άλλες γεωγραφικές ή πολιτικές οντότητες μπορούν, εφόσον πληρούν τους κανονισμούς του προγράμματος, να μετρούν ξεχωριστά.
Για το βασικό DXCC Award απαιτούνται επιβεβαιωμένες επαφές με τουλάχιστον 100 DXCC Entities.
Έτσι αρχίζει για πολλούς το πραγματικό «κυνήγι»:
Worked – Confirmed – New One!
Τι μας δείχνει ένας DX World Map;
Ένας καλός ραδιοερασιτεχνικός παγκόσμιος χάρτης μπορεί να μας δείξει με μια ματιά:
Prefixes – DXCC Entities – ITU Zones – CQ Zones – Continents – γεωγραφικές περιοχές.
Αν χρησιμοποιούμε κατευθυνόμενη κεραία, ένας Azimuthal Map μπορεί επιπλέον να μας βοηθήσει να βρούμε τη σωστή κατεύθυνση προς τον DX σταθμό και να κατανοήσουμε τα Short Path και Long Path.
Οι σύγχρονοι ψηφιακοί χάρτες μπορούν ακόμη να εμφανίζουν τη ζώνη ημέρας και νύχτας και τη Grey Line, πληροφορίες ιδιαίτερα χρήσιμες για την κατανόηση της διάδοσης στα HF.
Ένας κόσμος γεμάτος Callsigns
Για τον DXer, ο παγκόσμιος χάρτης δεν αποτελείται μόνο από χώρες.
Αποτελείται από prefixes, zones, DXCC entities, νησιά και σπάνιους σταθμούς που περιμένουν να μπουν στο logbook.
Στην αρχή χρειάζεται να κοιτάμε συνεχώς τον χάρτη για να αναγνωρίσουμε ένα prefix. Με τον καιρό όμως αρκούν τα πρώτα γράμματα ενός callsign:
JA… Ιαπωνία.
ZS… Νότια Αφρική.
SV9… Κρήτη.
Και αυτή είναι μία από τις ομορφότερες πλευρές του DXing: να γνωρίζεις τον κόσμο, μία ραδιοερασιτεχνική επαφή τη φορά.
Επιμέλεια άρθρου: SV9KNA
| Call Sign | Allocated to | / | Call Sign | Allocated to |
|---|---|---|---|---|
| AAA-ALZ | United States of America | / | TVA-TXZ | France |
| AMA-AOZ | Spain | / | TYA-TYZ | Benin (Republic of) |
| APA-ASZ | Pakistan (Islamic Republic of) | / | TZA-TZZ | Mali (Republic of) |
| ATA-AWZ | India (Republic of) | / | T2A-T2Z | Tuvalu |
| AXA-AXZ | Australia | / | T3A-T3Z | Kiribati (Republic of) |
| AYA-AZZ | Argentine Republic | / | T4A-T4Z | Cuba |
| A2A-A2Z | Botswana (Republic of) | / | T5A-T5Z | Somali Democratic Republic |
| A3A-A3Z | Tonga (Kingdom of) | / | T6A-T6Z | Afghanistan (Islamic State of) |
| A4A-A4Z | Oman (Sultanate of) | / | T7A-T7Z | San Marino (Republic of) |
| A5A-A5Z | Bhutan (Kingdom of) | / | T8A-T8Z | Palau (Republic of) |
| A6A-A6Z | United Arab Emirates | / | UAA-UIZ | Russian Federation |
| A7A-A7Z | Qatar (State of) | / | UJA-UMZ | Uzbekistan (Republic of) |
| A8A-A8Z | Liberia (Republic of) | / | UNA-UQZ | Kazakhstan (Republic of) |
| A9A-A9Z | Bahrain (State of) | / | URA-UZZ | Ukraine |
| BAA-BZZ | China (People's Republic of) | / | VAA-VGZ | Canada |
| CAA-CEZ | Chile | / | VHA-VNZ | Australia |
| CFA-CKZ | Canada | / | VOA-VOZ | Canada |
| CLA-CMZ | Cuba | / | VPA-VQZ | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| CNA-CNZ | Morocco (Kingdom of) | / | VRA-VRZ | China (People's Republic of) - Hong Kong |
| COA-COZ | Cuba | / | VSA-VSZ | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| CPA-CPZ | Bolivia (Republic of) | / | VTA-VWZ | India (Republic of) |
| CQA-CUZ | Portugal | / | VXA-VYZ | Canada |
| CVA-CXZ | Uruguay (Eastern Republic of) | / | VZA-VZZ | Australia |
| CYA-CZZ | Canada | / | V2A-V2Z | Antigua and Barbuda |
| C2A-C2Z | Nauru (Republic of) | / | V3A-V3Z | Belize |
| C3A-C3Z | Andorra (Principality of) | / | V4A-V4Z | Saint Kitts and Nevis |
| C4A-C4Z | Cyprus (Republic of) | / | V5A-V5Z | Namibia (Republic of) |
| C5A-C5Z | Gambia (Republic of the) | / | V6A-V6Z | Micronesia (Federated States of) |
| C6A-C6Z | Bahamas (Commonwealth of the) | / | V7A-V7Z | Marshall Islands (Republic of the) |
| * C7A-C7Z | World Meteorological Organization | / | V8A-V8Z | Brunei Darussalam |
| C8A-C9Z | Mozambique (Republic of) | / | WAA-WZZ | United States of America |
| DAA-DRZ | Germany (Federal Republic of) | / | XAA-XIZ | Mexico |
| DSA-DTZ | Korea (Republic of) | / | XJA-XOZ | Canada |
| DUA-DZZ | Philippines (Republic of the) | / | XPA-XPZ | Denmark |
| D2A-D3Z | Angola (Republic of) | / | XQA-XRZ | Chile |
| D4A-D4Z | Cape Verde (Republic of) | / | XSA-XSZ | China (People's Republic of) |
| D5A-D5Z | Liberia (Republic of) | / | XTA-XTZ | Burkina Faso |
| D6A-D6Z | Comoros (Islamic Federal Republic of the) | / | XUA-XUZ | Cambodia (Kingdom of) |
| D7A-D9Z | Korea (Republic of) | / | XVA-XVZ | Viet Nam (Socialist Republic of) |
| EAA-EHZ | Spain | / | XWA-XWZ | Lao People's Democratic Republic |
| EIA-EJZ | Ireland | / | XXA-XXZ | China (People's Republic of) - Macao (WRC-07) |
| EKA-EKZ | Armenia (Republic of) | / | XYA-XZZ | Myanmar (Union of) |
| ELA-ELZ | Liberia (Republic of) | / | YAA-YAZ | Afghanistan (Islamic State of) |
| EMA-EOZ | Ukraine | / | YBA-YHZ | Indonesia (Republic of) |
| EPA-EQZ | Iran (Islamic Republic of) | / | YIA-YIZ | Iraq (Republic of) |
| ERA-ERZ | Moldova (Republic of) | / | YJA-YJZ | Vanuatu (Republic of) |
| ESA-ESZ | Estonia (Republic of) | / | YKA-YKZ | Syrian Arab Republic |
| ETA-ETZ | Ethiopia (Federal Democratic Republic of) | / | YLA-YLZ | Latvia (Republic of) |
| EUA-EWZ | Belarus (Republic of) | / | YMA-YMZ | Turkey |
| EXA-EXZ | Kyrgyz Republic | / | YNA-YNZ | Nicaragua |
| EYA-EYZ | Tajikistan (Republic of) | / | YOA-YRZ | Romania |
| EZA-EZZ | Turkmenistan | / | YSA-YSZ | El Salvador (Republic of) |
| E2A-E2Z | Thailand | / | YTA-YUZ | Serbia (Republic of) (WRC-07) |
| E3A-E3Z | Eritrea | / | YVA-YYZ | Venezuela (Republic of) |
| ** E4A-E4Z | Palestinian Authority | / | Y2A-Y9Z | Germany (Federal Republic of) |
| E5A-E5Z | New Zealand - Cook Islands (WRC-07) | / | ZAA-ZAZ | Albania (Republic of) |
| E6A-E6Z | New Zealand - Niue | / | ZBA-ZJZ | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| E7A-E7Z | Bosnia and Herzegovina (Republic of) (WRC-07) | / | ZKA-ZMZ | New Zealand |
| FAA-FZZ | France | / | ZNA-ZOZ | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| GAA-GZZ | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | / | ZPA-ZPZ | Paraguay (Republic of) |
| HAA-HAZ | Hungary (Republic of) | / | ZQA-ZQZ | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| HBA-HBZ | Switzerland (Confederation of) | / | ZRA-ZUZ | South Africa (Republic of) |
| HCA-HDZ | Ecuador | / | ZVA-ZZZ | Brazil (Federative Republic of) |
| HEA-HEZ | Switzerland (Confederation of) | / | Z2A-Z2Z | Zimbabwe (Republic of) |
| HFA-HFZ | Poland (Republic of) | / | Z3A-Z3Z | The Former Yugoslav Republic of Macedonia |
| HGA-HGZ | Hungary (Republic of) | / | Z6A-Z6Z | Kosovo (Republic of) |
| HHA-HHZ | Haiti (Republic of) | / | Z8A-Z8Z | South Sudan (Republic of) |
| HIA-HIZ | Dominican Republic | / | 2AA-2ZZ | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| HJA-HKZ | Colombia (Republic of) | / | 3AA-3AZ | Monaco (Principality of) |
| HLA-HLZ | Korea (Republic of) | / | 3BA-3BZ | Mauritius (Republic of) |
| HMA-HMZ | Democratic People's Republic of Korea | / | 3CA-3CZ | Equatorial Guinea (Republic of) |
| HNA-HNZ | Iraq (Republic of) | / | 3DA-3DM | Swaziland (Kingdom of) |
| HOA-HPZ | Panama (Republic of) | / | 3DN-3DZ | Fiji (Republic of) |
| HQA-HRZ | Honduras (Republic of) | / | 3EA-3FZ | Panama (Republic of) |
| HSA-HSZ | Thailand | / | 3GA-3GZ | Chile |
| HTA-HTZ | Nicaragua | / | 3HA-3UZ | China (People's Republic of) |
| HUA-HUZ | El Salvador (Republic of) | / | 3VA-3VZ | Tunisia |
| HVA-HVZ | Vatican City State | / | 3WA-3WZ | Viet Nam (Socialist Republic of) |
| HWA-HYZ | France | / | 3XA-3XZ | Guinea (Republic of) |
| HZA-HZZ | Saudi Arabia (Kingdom of) | / | 3YA-3YZ | Norway |
| H2A-H2Z | Cyprus (Republic of) | / | 3ZA-3ZZ | Poland (Republic of) |
| H3A-H3Z | Panama (Republic of) | / | 4AA-4CZ | Mexico |
| H4A-H4Z | Solomon Islands | / | 4DA-4IZ | Philippines (Republic of the) |
| H6A-H7Z | Nicaragua | / | 4JA-4KZ | Azerbaijani Republic |
| H8A-H9Z | Panama (Republic of) | / | 4LA-4LZ | Georgia (Republic of) |
| IAA-IZZ | Italy | / | 4MA-4MZ | Venezuela (Republic of) |
| JAA-JSZ | Japan | / | 4OA-4OZ | Montenegro (Republic of) (WRC-07) |
| JTA-JVZ | Mongolia | / | 4PA-4SZ | Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) |
| JWA-JXZ | Norway | / | 4TA-4TZ | Peru |
| JYA-JYZ | Jordan (Hashemite Kingdom of) | / | * 4UA-4UZ | United Nations |
| JZA-JZZ | Indonesia (Republic of) | / | 4VA-4VZ | Haiti (Republic of) |
| J2A-J2Z | Djibouti (Republic of) | / | 4WA-4WZ | Democratic Republic of Timor-Leste (WRC-03) |
| J3A-J3Z | Grenada | / | 4XA-4XZ | Israel (State of) |
| J4A-J4Z | Greece | / | * 4YA-4YZ | International Civil Aviation Organization |
| J5A-J5Z | Guinea-Bissau (Republic of) | / | 4ZA-4ZZ | Israel (State of) |
| J6A-J6Z | Saint Lucia | / | 5AA-5AZ | Libya (Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya) |
| J7A-J7Z | Dominica (Commonwealth of) | / | 5BA-5BZ | Cyprus (Republic of) |
| J8A-J8Z | Saint Vincent and the Grenadines | / | 5CA-5GZ | Morocco (Kingdom of) |
| KAA-KZZ | United States of America | / | 5HA-5IZ | Tanzania (United Republic of) |
| LAA-LNZ | Norway | / | 5JA-5KZ | Colombia (Republic of) |
| LOA-LWZ | Argentine Republic | / | 5LA-5MZ | Liberia (Republic of) |
| LXA-LXZ | Luxembourg | / | 5NA-5OZ | Nigeria (Federal Republic of) |
| LYA-LYZ | Lithuania (Republic of) | / | 5PA-5QZ | Denmark |
| LZA-LZZ | Bulgaria (Republic of) | / | 5RA-5SZ | Madagascar (Republic of) |
| L2A-L9Z | Argentine Republic | / | 5TA-5TZ | Mauritania (Islamic Republic of) |
| MAA-MZZ | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | / | 5UA-5UZ | Niger (Republic of the) |
| NAA-NZZ | United States of America | / | 5VA-5VZ | Togolese Republic |
| OAA-OCZ | Peru | / | 5WA-5WZ | Samoa (Independent State of) |
| ODA-ODZ | Lebanon | / | 5XA-5XZ | Uganda (Republic of) |
| OEA-OEZ | Austria | / | 5YA-5ZZ | Kenya (Republic of) |
| OFA-OJZ | Finland | / | 6AA-6BZ | Egypt (Arab Republic of) |
| OKA-OLZ | Czech Republic | / | 6CA-6CZ | Syrian Arab Republic |
| OMA-OMZ | Slovak Republic | / | 6DA-6JZ | Mexico |
| ONA-OTZ | Belgium | / | 6KA-6NZ | Korea (Republic of) |
| OUA-OZZ | Denmark | / | 6OA-6OZ | Somali Democratic Republic |
| PAA-PIZ | Netherlands (Kingdom of the) | / | 6PA-6SZ | Pakistan (Islamic Republic of) |
| PJA-PJZ | Netherlands (Kingdom of the) - Netherlands Caribbean | / | 6TA-6UZ | Sudan (Republic of the) |
| PKA-POZ | Indonesia (Republic of) | / | 6VA-6WZ | Senegal (Republic of) |
| PPA-PYZ | Brazil (Federative Republic of) | / | 6XA-6XZ | Madagascar (Republic of) |
| PZA-PZZ | Suriname (Republic of) | / | 6YA-6YZ | Jamaica |
| P2A-P2Z | Papua New Guinea | / | 6ZA-6ZZ | Liberia (Republic of) |
| P3A-P3Z | Cyprus (Republic of) | / | 7AA-7IZ | Indonesia (Republic of) |
| P4A-P4Z | Netherlands (Kingdom of the) - Aruba | / | 7JA-7NZ | Japan |
| P5A-P9Z | Democratic People's Republic of Korea | / | 7OA-7OZ | Yemen (Republic of) |
| RAA-RZZ | Russian Federation | / | 7PA-7PZ | Lesotho (Kingdom of) |
| SAA-SMZ | Sweden | / | 7QA-7QZ | Malawi |
| SNA-SRZ | Poland (Republic of) | / | 7RA-7RZ | Algeria (People's Democratic Republic of) |
| SSA-SSM | Egypt (Arab Republic of) | / | 7SA-7SZ | Sweden |
| SSN-STZ | Sudan (Republic of the) | / | 7TA-7YZ | Algeria (People's Democratic Republic of) |
| SUA-SUZ | Egypt (Arab Republic of) | / | 7ZA-7ZZ | Saudi Arabia (Kingdom of) |
| SVA-SZZ | Greece | / | 8AA-8IZ | Indonesia (Republic of) |
| S2A-S3Z | Bangladesh (People's Republic of) | / | 8JA-8NZ | Japan |
| S5A-S5Z | Slovenia (Republic of) | / | 8OA-8OZ | Botswana (Republic of) |
| S6A-S6Z | Singapore (Republic of) | / | 8PA-8PZ | Barbados |
| S7A-S7Z | Seychelles (Republic of) | / | 8QA-8QZ | Maldives (Republic of) |
| S8A-S8Z | South Africa (Republic of) | / | 8RA-8RZ | Guyana |
| S9A-S9Z | Sao Tome and Principe (Democratic Republic of) | / | 8SA-8SZ | Sweden |
| TAA-TCZ | Turkey | / | 8TA-8YZ | India (Republic of) |
| TDA-TDZ | Guatemala (Republic of) | / | 8ZA-8ZZ | Saudi Arabia (Kingdom of) |
| TEA-TEZ | Costa Rica | / | 9AA-9AZ | Croatia (Republic of) |
| TFA-TFZ | Iceland | / | 9BA-9DZ | Iran (Islamic Republic of) |
| TGA-TGZ | Guatemala (Republic of) | / | 9EA-9FZ | Ethiopia (Federal Democratic Republic of) |
| THA-THZ | France | / | 9GA-9GZ | Ghana |
| TIA-TIZ | Costa Rica | / | 9HA-9HZ | Malta |
| TJA-TJZ | Cameroon (Republic of) | / | 9IA-9JZ | Zambia (Republic of) |
| TKA-TKZ | France | / | 9KA-9KZ | Kuwait (State of) |
| TLA-TLZ | Central African Republic | / | 9LA-9LZ | Sierra Leone |
| TMA-TMZ | France | / | 9MA-9MZ | Malaysia |
| TNA-TNZ | Congo (Republic of the) | / | 9NA-9NZ | Nepal |
| TOA-TQZ | France | / | 9OA-9TZ | Democratic Republic of the Congo |
| TRA-TRZ | Gabonese Republic | / | 9UA-9UZ | Burundi (Republic of) |
| TSA-TSZ | Tunisia | / | 9VA-9VZ | Singapore (Republic of) |
| TTA-TTZ | Chad (Republic of) | / | 9WA-9WZ | Malaysia |
| TUA-TUZ | Côte d'Ivoire (Republic of) | / | 9XA-9XZ | Rwandese Republic |
| / | 9YA-9ZZ | Trinidad and Tobago |
* Series allocated to an international organization.
** In response to Resolution 99 (Minneapolis, 1998) of the Plenipotentiary Conference (WRC-2000)