Αρ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΡ/ΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ SHIFT ΥΠΟΤ ΘΕΣΗ ΕΠΟΠΤEIA
1 DMR SV9L ΕΠΑΝ/ΠΤΗΣ 439.400 -7600 CH: 2029 ΒΡΥΣΙΝΑΣ Ε.Ρ.Κ
2 DMR SV9N ΕΠΑΝ/ΠΤΗΣ 438.675 -7600 CH: 2029 ΒΑΣΙΛΙΚΟ Ε.Ρ.Κ
3 DMR SV9K ΕΠΑΝ/ΠΤΗΣ 438.8375 -7600 CH: 2029 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ε.Ρ.Κ
4 D-STAR SZ9ERK-B ΕΠΑΝ/ΠΤΗΣ 438.775 -7600   ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ε.Ρ.Κ
5 (A.P.R.S.) J49VAC ΨΗΦ.ΕΠΑΝ. 144,800     ΑΡΧΑΝΕΣ Ε.Ρ.Κ
6 (A.P.R.S.) J49VAB ΨΗΦ.ΕΠΑΝ. 144,800     ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Ε.Ρ.Κ
7 R0 SV9C ΕΠΑΝ/ΠΤΗΣ 145,600 -600 74.4 ΑΧΕΝΤΡΙΑΣ Ε.Ρ.Κ
8 R3 SV9Α ΕΠΑΝ/ΠΤΗΣ 145,675 -600 88.5 ΒΑΣΙΛΙΚΟ Ε.Ε.Ρ.
9 R4 SV9F ΕΠΑΝ/ΠΤΗΣ 145,700 -600 74.4 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Ε.Ρ.Κ
10 R5 SV9B ΕΠΑΝ/ΠΤΗΣ 145,725 -600 74.4 ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ Ε.Ρ.Κ
11 R6 SV9D ΕΠΑΝ/ΠΤΗΣ 145,750 -600 74.4 ΑΓ.ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ε.Ρ.Κ
12 RU72 SV9H ΕΠΑΝ/ΠΤΗΣ 438,700 -7600 74.4 ΒΡΥΣΙΝΑΣ Ε.Ρ.Κ
13 RU73 SV9E ΕΠΑΝ/ΠΤΗΣ 438,725 -7600 74.4 ΑΡΧΑΝΕΣ Ε.Ρ.Κ
14 RU74 SV9I ΕΠΑΝ/ΠΤΗΣ 438,750 -7600 74.4 ΜΑΛΑΞΑ Ε.Ρ.Κ
15 RU76   ΕΠΑΝ/ΠΤΗΣ 438,800 -7600 74.4 ΒΙΓΛΑ Ε.Ρ.Κ
16 RS11 SV9G ΕΠΑΝ/ΠΤΗΣ 1,298,275 -28000   ΒΑΣΙΛΙΚΟ Ε.Ρ.Κ
17 LINK (R 1) SV1A ΑΝΑΜ.  R1 438.850/145.025   88.5 ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Ε.Ε.Ρ.
18 GTU9  (R3) SV9A ΑΝΑΜ.  R3 430.825/145.075   88.5 ΡΟΔΟΠΟΥ Ε.Ε.Ρ.
19 GTU11 (R5) SV9B ΑΝΑΜ.1R5 430.875/145.125   74.4 ΘΡΥΠΤΗ Ε.Ρ.Κ
20 GTU4  (R5) SV9B ΑΝΑΜ.2R5 430.475/145.125   74.4 ΜΑΛΑΞΑ Ε.Ρ.Κ
21 GTU8  (R5) SV9B ΑΝΑΜ.3R5 430.575/145.125   74.4 ΣΥΚΟΛΟΓΟΣ Ε.Ρ.Κ
22 GTU7  (R5) SV9B ΑΝΑΜ.5R5 430.550/145.125   74.4 ΠΟΜΠΙΑ Ε.Ρ.Κ
23 GTU10 (R5) SV9B ΑΝΑΜ.6R5 430.850/145.125   74.4 ΣΗΤΕΙΑ Ε.Ρ.Κ
24 GTU10 (R6) SV9D ΑΝΑΜ.1R6 430.850/145150   74.4 ΑΓ.ΔΙΚΑΙΟΣ Ε.Ρ.Κ
25   SV9SIX BEACON 50,010     ΒΑΣΙΛΙΚΟ Ε.Ε.Ρ.

Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κρήτης

Radio Amateur Society of Crete


Σολωμού Σολωμού Κτίριο 14Β
Εργατικές κατοικίες Αγίας Αικατερίνης
Ηράκλειο - Κρήτης
Τ.Κ. 71 307

Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κρήτης
Ταχ. Θυρίδα 1390 - Τ.Κ. 71 110
Ηράκλειο Κρήτης
rasc@rasc.gr

2810285141

Παρακαλώ προσθέστε το 2 με το 2.